№ | ISO 12164-1 A/C | DIN 69893 B/D/F | d2 | d3* | l1 | l3 | ||
DIN 69893 E | ||||||||
280.019 | HSK 25 | HSK 32 | 19.000 | +0.006 | 18.1500 | +0.004 | 2.5 | 8.5 |
-0.004 | -0.002 | |||||||
280.020 | HSK 32 | HSK 40 | 24.007 | +0.002 | 23..2755 | +0.002 | 3.2 | 7.3 |
-0.002 | -0.002 | |||||||
280.021 | HSK 40 | HSK 50 | 30.007 | +0.002 | 29.0551 | +0.002 | 4.0 | 4.5 |
-0.002 | -0.002 | |||||||
280.022 | HSK 50 | HSK 63 | 38.009 | +0.0025 | 36.9068 | +0.0025 | 5.0 | 11.0 |
-0.0025 | -0.0025 | |||||||
280.023 | HSK 63 | HSK 80 | 48.010 | +0.003 | 46.5370 | +0.003 | 6.3 | 14.7 |
-0.003 | -0.003 | |||||||
280.024 | HSK 80 | HSK 100 | 60.012 | +0.004 | 58.1082 | +0.004 | 8.0 | 19.0 |
-0.004 | -0.004 | |||||||
280.025 | HSK 100 | HSK 125 | 75.013 | +0.004 | 72.6082 | +0.004 | 10.0 | 24.0 |
-0.004 | -0.004 | |||||||
280.026 | HSK 125 | HSKUO | 95.016 | +0.005 | 91.9600 | +0.005 | 12.5 | 30.05 |
-0.005 | -0.005 | |||||||
280.027 | HSK 160 | - | 120.016 | +0.005 | 116.0080 | +0.005 | 16.0 | 40.0 |
-0.005 | -0.005 |
Адрес пункта самовывоза и отгрузки г. Киров, ул. Водопроводная, д. 39, пом. 1001.
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями: Деловые линии, CDEK, Major Express.
Доставка продукции до терминала транспортной компании за наш счет.
Компания ООО “Линкс-Раша” работает только с юридическими лицами.
Оплату можно произвести по безналичному расчету, предварительно согласовав с менеджером по продажам, после выставления счета по электронной почте.
Для выставления счета необходимо предоставить следующие данные:
- реквизиты компании
- должность и ФИО представителя, обладающего правом подписи
- фактический, юридический, почтовый адреса компании
- контактный телефон, факс
Каталоги для скачивания