ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
№ | ISO 12464-1 A/C | DIN69893 B/D/F | l 5 (JS 10) | d 5 |
DIN69893E | ||||
281.008 | HSK 25 | HSK 32 | 7.21 | 15 |
281.000 | HSK 32 | HSK 40 | 8.92 | 19 |
281.001 | HSK 40 | HSK 50 | 11.42 | 23 |
281.002 | HSK 50 | HSK 63 | 14.13 | 29 |
281.003 | HSK 63 | HSK 80 | 18.13 | 37 |
281.004 | HSK 80 | HSK 100 | 22.85 | 46 |
281.005 | HSK 100 | HSK 125 | 28.56 | 58 |
281.006 | HSK 125 | HSK 160 | 36.27 | 73 |
281.007 | HSK 160 | - | 45.98 | 92 |
Каталоги для скачивания