ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
№ | ISO 12164-2 A/C | b 1 (±0.05) | r 1 (-0.05) |
284.001 | HSK 32 | 6.8 | 1.5 |
284.002 | HSK 40 | 7.8 | 2.0 |
284.003 | HSK 50 | 10.3 | 2.5 |
284.004 | HSK 63 | 12.3 | 3.0 |
284.005 | HSK 80 | 15.8 | 4.0 |
284.006 | HSK 100 | 19.78 | 5.8 |
284.007 | HSK 125 | 24.78 | 6.0 |
284.008 | HSK 160 | 29.78 | 8.0 |
Каталоги для скачивания