ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
Модель | 3101Е | 3101L |
Модуль | 1-10мм | 1-10мм |
Расстояние между центрами | 50-320мм | 50-320мм |
Макс. Внешний диаметр вала шестерни | 200мм | 200мм |
Длина вала шестерни | 110-350мм | 110-350мм |
Макс. Внешний диаметр червя | 140мм | ----- |
Длина червячного вала | 120-240мм | ----- |
Измеряемая длина вала шестерни с удлинняющей колонной | ----- | 250-750мм |
Вес измеряемой шестерни | 50кг | 50кг |
Сферы применения |
Цилиндрические зк с отверстием или валом червячные пары и коническая шестерня |
Цилиндрические зк с отверстием или валом ----- |
Вес станка нетто | 210кг | 200кг |
Вес станка брутто | 280кг | 280кг |
Размер упаковки станка | 1000мм×925мм×747мм | 1000мм×925мм×1017мм |
D. В комплектацию станка входит следующее:
Стандартный модуль | 3101Е | 3101L |
Базовый блок | 1 | 1 |
Центральный суппорт | 2 | 1 |
Удлинняющая колонна | -- | 1 |
Втулка оправки для установки эталонного зубчатого колеса | 1 | 1 |
Оправка эталонного зубчатого колеса | 1 | 1 |
Очиститель эталонного зубчатого колеса | 2 | 2 |
Оправка для шестерни с отверстием | 1 | 1 |
Фиксирующая оправка центрального суппорта | 2 | 2 |
Оправка для конической шестерни | 1 | 1 |
Индикатор часового типа серии 803 | 1 | 1 |
Каталоги для скачивания