ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
Модель | 3100В | 3100С | 3100L |
Модуль | 0.5~6мм | 0.5~6мм | 0.5~6мм |
Расстояние между центрами | 40~175мм | 40~175мм | 40~150мм |
Макс. наружный диаметр вала шестерни | ----- | 150мм | 200мм |
Длина вала шестерни | ----- | 50~170 мм | 200-700мм(расстояние между шестерней и концом вала не более 180мм) |
Разрешение измеряемого показателя | 0.0005 мм | 0.0005 мм | 0.0005 мм |
Макс. погрешность измерения | 0.005 мм | 0.005 мм | 0.005 мм |
Применение | Цилиндрическая шестерня с отверстием |
Цилиндрическая шестерня с отверстием или удлиненным валом | Цилиндрическая шестерня с отверстием или удлиненным валом |
Вес станка нетто | 35кг | 40кг | 50кг |
Размеры основного блока (L x W x H) | 600ммх200ммх350мм | 600ммх200ммх560мм | 600ммх200ммх1100мм |
D. Комплектация станка включает:
Базовый блок........................................................................................................... 1 шт.Модель | 3100В | 3100С | 3100L |
Оправка для контроля шестерни с отверстием | 1шт. | 1шт. | --- |
Приводной шкив | --- | 1шт. | 1шт. |
Прибор для двухпрофильного контроля зубчатых колес Модель 3100L |
Прибор для двухпрофильного контроля зубчатых колес Модель 3100B |
Каталоги для скачивания