ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
No. | HSK-A | d2 | A | l1 | L | kg |
494.0001.322 | 63 | 25 | 60 | 34 | 92 | 0.9 |
494.0002.322 | 63 | 32 | 70 | 44 | 102 | 1.0 |
494.0003.322 | 63 | 40 | 80 | 54 | 112 | 1.2 |
494.0004.322 | 63 | 50 | 80 | 54 | 112 | 1.2 |
494.0005.322 | 63 | 63 | 80 | 54 | 112 | 1.3 |
494.0001.324 | 100 | 25 | 70 | 41 | 120 | 1.9 |
494.0002.324 | 100 | 32 | 80 | 51 | 130 | 2.4 |
494.0003.324 | 100 | 40 | 80 | 51 | 130 | 2.5 |
494.0004.324 | 100 | 50 | 80 | 51 | 130 | 2.7 |
494.0005.324 | 100 | 63 | 80 | 51 | 130 | 2.9 |
494.0006.324 | 100 | 100 | 100 | 71 | 150 | 4.0 |
Каталоги для скачивания