ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
SJ 228 | |
Конфигурация | 100 мм измерительный наконечник + SJ101 + керамическая таблица объектов + пульт управления + программное обеспечение |
Диапазон измерения | (0-100) мм |
Измерительная система | Высокоточная система линейного энкодера |
Тип движения щупа | Автоматический наконечник |
Точность (20° C) | (0,2 + L / 1000) мкм |
Повторяемость | 0,1 мкм |
Шкала деления | 0,01 мкм |
Скорость | 1-5 мм/с (регулируемая) |
Измерительная сила | 1.5 Н |
Дисплей | 4.3" сенсорный экран или ПК |
Измерительный наконечник | Измерительный наконечник из сплава со сферической поверхностью |
Интерфейс | RS-232C |
Входное напряжение | AC 100-240 В 50 - 60 Гц |
Функциональность | Многофункциональность в измерении и управлении данными |
Единицы измерения | мм/дюйм |
Рабочая температура | (20±0,5)℃ |
Каталоги для скачивания