Каталог
Новости компании
Номер по каталогу | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Внутренние размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | L | |||
Стенкомер ручной 825-01 | 15-35 | 0.01 | 3 | φ 3 | 50 |
Стенкомер ручной 825-02 | 35-55 | 0.01 | 6 | φ 3 | 80 |
Стенкомер ручной 825-03 | 55-75 | 0.01 | 8 | φ 3 | 90 |
Стенкомер ручной 825-04 | 75-95 | 0.01 | 8 | φ 3 | 100 |
Стенкомер ручной 825-05 | 95-115 | 0.01 | 10 | φ 3 | 150 |
Стенкомер ручной 825-06 | 115-135 | 0.01 | 10 | φ 3 | 150 |
Стенкомер ручной 825-07 | 135-155 | 0.01 | 10 | φ 3 | 150 |
Стенкомер индикаторный ручной для внутренних измерений относится к точным измерительным приборам.
Стенкомеры предназначены для измерения размеров и отклонений внутреннего диаметра, внутреннего диаметра круговых канавок, толщины листов и т.д.
Цена деления индикаторных стенкомеров 0,01 мм. Показания определяются по основной и вспомогательной шкале индикаторного отсчетного устройства.