No. | для | ER | тип | d |
159.650 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 40 | 3.8 - 7 |
159.616 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 40 | 3.8 - 7 |
159.650 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 50 | 3.8 - 7 |
159.616 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 50 | 3.8 - 7 |
159.650 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 63 | 3.8 - 7 |
159.616 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 63 | 3.8 - 7 |
159.616 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 63 | 3.8 - 7 |
159.604 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | SK 40/50 | 3.8 - 7 |
159.604 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 3.8 - 7 |
159.604 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 3.8 - 7 |
159.604 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 100 | 3.8 - 7 |
159.604 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 100 | 3.8 - 7 |
159.651 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 40 | 6.8 - 10 |
159.617 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 40 | 6.8 - 10 |
159.651 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 50 | 6.8 - 10 |
159.617 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 50 | 6.8 - 10 |
159.651 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 63 | 6.8 - 10 |
159.617 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 63 | 6.8 - 10 |
159.617 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 63 | 6.8 - 10 |
159.603 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | SK 40/50 | 6.8 - 10 |
159.603 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 6.8 - 10 |
159.603 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 6.8 - 10 |
159.603 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 100 | 6.8 - 10 |
159.603 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 100 | 6.8 - 10 |
159.652 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 40 | 9.8 - 13 |
159.639 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 40 | 9.8 - 13 |
159.652 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 50 | 9.8 - 13 |
159.639 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 50 | 9.8 - 13 |
159.652 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | HSK 63 | 9.8 - 13 |
159.639 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 63 | 9.8 - 13 |
159.639 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 63 | 9.8 - 13 |
159.640 | 697... | ER 25 ( 1 - 16 ) | SK 40/50 | 9.8 - 13 |
159.640 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 9.8 - 13 |
159.640 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 9.8 - 13 |
159.640 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 100 | 9.8 - 13 |
159.640 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 100 | 9.8 - 13 |
159.641 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 40 | 12.8 - 20 |
159.641 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 50 | 12.8 - 20 |
159.641 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 63 | 12.8 - 20 |
159.641 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 63 | 12.8 - 20 |
159.642 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 12.8 - 20 |
159.642 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 80/ SK 40/50 | 12.8 - 20 |
159.642 | 697... | ER 32 ( 2 - 20 ) | HSK 100 | 12.8 - 20 |
159.642 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 100 | 12.8 - 20 |
159.362 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 63 | 19.8 - 26 |
159.336 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 80 | 19.8 - 26 |
159.336 | 697... | ER 40 ( 3 - 26 ) | HSK 100 | 19.8 - 26 |
Адрес пункта самовывоза и отгрузки г. Киров, ул. Водопроводная, д. 39, пом. 1001.
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями: Деловые линии, CDEK, Major Express.
Доставка продукции до терминала транспортной компании за наш счет.
Компания ООО “Линкс-Раша” работает только с юридическими лицами.
Оплату можно произвести по безналичному расчету, предварительно согласовав с менеджером по продажам, после выставления счета по электронной почте.
Для выставления счета необходимо предоставить следующие данные:
- реквизиты компании
- должность и ФИО представителя, обладающего правом подписи
- фактический, юридический, почтовый адреса компании
- контактный телефон, факс
Каталоги для скачивания