No. | d1 | D | l1 | M | d2 | ▪ | l2 |
147.550 | 19 | 32 | 25 | M 3 | 3.5 | 2.7 | 17 |
147.551 | 19 | 32 | 25 | M 4 | 4.5 | 3.4 | 17 |
147.552 | 19 | 32 | 25 | M 4.5 | 6.0 | 4.9 | 17 |
147.553 | 19 | 32 | 25 | M 5 | 6.0 | 4.9 | 17 |
147.554 | 19 | 32 | 25 | M 6 | 6.0 | 4.9 | 17 |
147.555 | 19 | 32 | 25 | M 6 | 4.5 | 3.4 | 17 |
147.556 | 19 | 32 | 25 | M 7 | 7.0 | 5.5 | 17 |
147.557 | 19 | 32 | 25 | M 7 | 6.0 | 4.9 | 17 |
147.558 | 19 | 32 | 25 | M 8 | 8.0 | 6.2 | 17 |
147.559 | 19 | 32 | 25 | M 8 | 6.0 | 4.9 | 17 |
147.560 | 19 | 32 | 25 | M 9 | 9.0 | 7.0 | 17 |
147.561 | 19 | 32 | 25 | M 9 | 7.0 | 5.5 | 17 |
147.562 | 19 | 32 | 25 | M 10 | 10.0 | 8.0 | 17 |
147.563 | 19 | 32 | 25 | M 10 | 7.0 | 5.5 | 17 |
147.564 | 19 | 32 | 25 | M 11 | 8.0 | 6.2 | 17 |
147.577 | 19 | 32 | 25 | M 11 | 8.0 | 6.2 | 17 |
147.565 | 19 | 32 | 25 | M 12 | 9.0 | 7.0 | 17 |
147.566 | 19 | 32 | 25 | M 6 | 5.5 | 4.3 | 17 |
147.568 | 19 | 32 | 25 | M 14 | 11.0 | 9.0 | 17 |
147.570 | 19 | 32 | 25 | M 4 | 4.0 | 3.15 | 17 |
147.580 | 19 | 32 | 25 | M 4 | 4.0 | 3.15 | 17 |
147.571 | 19 | 32 | 25 | M 4.5 | 4.5 | 3.55 | 17 |
147.572 | 19 | 32 | 25 | M 5 | 5.0 | 4.0 | 17 |
147.573 | 19 | 32 | 25 | M 6 | 6.3 | 5.0 | 17 |
147.574 | 19 | 32 | 25 | M 7 | 7.1 | 5.6 | 17 |
147.575 | 19 | 32 | 25 | M 8 | 8.0 | 6.3 | 17 |
147.579 | 19 | 32 | 25 | M 4.5 | 3.55 | 2.8 | 17 |
147.581 | 19 | 32 | 25 | M 6 | 4.5 | 3.55 | 17 |
147.583 | 19 | 32 | 25 | M 7/М 9 | 7.1 | 5.6 | 17 |
147.584 | 19 | 32 | 25 | M 10 | 8.0 | 6.3 | 17 |
147.585 | 19 | 32 | 25 | M 12 | 9.0 | 7.1 | 17 |
147.589 | 19 | 32 | 25 | M 3.5 | 4.0 | 3.0 | 17 |
147.651 | 31 | 50 | 34 | M 8 | 8.0 | 6.2 | 19 |
147.652 | 31 | 50 | 34 | M 8 | 6.0 | 4.9 | 19 |
147.653 | 31 | 50 | 34 | M 9 | 9.0 | 7.0 | 19 |
147.654 | 31 | 50 | 34 | M 9 | 7.0 | 5.5 | 19 |
147.655 | 31 | 50 | 34 | M 10 | 10.0 | 8.0 | 19 |
147.656 | 31 | 50 | 34 | M 10 | 7.0 | 5.5 | 19 |
147.657 | 31 | 50 | 34 | M 11 | 8.0 | 6.2 | 19 |
147.658 | 31 | 50 | 34 | M 12 | 9.0 | 7.0 | 19 |
147.659 | 31 | 50 | 34 | M 14 | 11.0 | 9.0 | 19 |
147.660 | 31 | 50 | 34 | M 16 | 12.0 | 9.0 | 19 |
147.661 | 31 | 50 | 34 | M 18 | 14.0 | 11.0 | 19 |
147.662 | 31 | 50 | 34 | M 20 | 16.0 | 12.0 | 19 |
147.663 | 31 | 50 | 34 | M 24 | 18.0 | 14.5 | 19 |
147.667 | 31 | 50 | 34 | M 6 | 6.0 | 4.9 | 19 |
147.668 | 31 | 50 | 34 | M 5 | 6.0 | 4.9 | 19 |
147.669 | 31 | 50 | 34 | M 6 | 6.3 | 5.0 | 19 |
147.670 | 31 | 50 | 34 | M 8 | 8.0 | 6.3 | 19 |
147.671 | 31 | 50 | 34 | M 9 | 9.0 | 7.1 | 19 |
147.673 | 31 | 50 | 34 | M 14 | 11.2 | 9.0 | 19 |
147.674 | 31 | 50 | 34 | M 16 | 12.5 | 10.0 | 19 |
147.675 | 31 | 50 | 34 | M 18 | 14.0 | 11.2 | 19 |
147.676 | 31 | 50 | 34 | M 22 | 16.0 | 12.5 | 19 |
147.678 | 31 | 50 | 34 | M 10 | 8.0 | 6.3 | 19 |
147.679 | 31 | 50 | 34 | M 12 | 9.0 | 7.1 | 19 |
147.680 | 31 | 50 | 34 | M 20 | 14.0 | 11.2 | 19 |
147.681 | 31 | 50 | 34 | M 22 | 18.0 | 14.5 | 19 |
Адрес пункта самовывоза и отгрузки г. Киров, ул. Водопроводная, д. 39, пом. 1001.
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями: Деловые линии, CDEK, Major Express.
Доставка продукции до терминала транспортной компании за наш счет.
Компания ООО “Линкс-Раша” работает только с юридическими лицами.
Оплату можно произвести по безналичному расчету, предварительно согласовав с менеджером по продажам, после выставления счета по электронной почте.
Для выставления счета необходимо предоставить следующие данные:
- реквизиты компании
- должность и ФИО представителя, обладающего правом подписи
- фактический, юридический, почтовый адреса компании
- контактный телефон, факс
Каталоги для скачивания