No. | d2 | d1 | A | d3 | l3 | l4 | l5 | L | A1 | kg |
197.006 | 50 | 16 | 40 | 32 | 17 | 27 | 67 | 77 | 50 | 0.6 |
197.007 | 50 | 22 | 40 | 40 | 19 | 31 | 71 | 81 | 52 | 0.8 |
197.001 | 63 | 16 | 40 | 32 | 27 | 37 | 67 | 77 | 50 | 0.7 |
197.002 | 63 | 22 | 40 | 40 | 25 | 31 | 71 | 81 | 52 | 0.9 |
197.003 | 63 | 27 | 40 | 48 | 21 | 33 | 73 | 83 | 52 | 1.1 |
197.004 | 63 | 32 | 40 | 58 | 24 | 38 | 78 | 88 | 54 | 1.3 |
197.005 | 63 | 40 | 40 | 70 | 27 | 41 | 81 | 91 | 54 | 1.8 |
Применение
для зажима торцово-цилиндрических фрез с продольным пазом или поводковым приводом.
Комплектация
Стопорный винт, призматическая шпонка c обратной резьбой и направляющей муфтой в комплекте.