ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
№ | d3 | d1 | A | d2 | L1 | g | L | V | kg |
285.301 | 20 | 3.5 | 45 | 19 | 30 | 72 | 5 | 0.1 | |
285.302 | 20 | 4.0 | 45 | 19 | 30 | 72 | 5 | 0.1 | |
285.303 | 20 | 4.5 | 45 | 19 | 30 | 72 | 5 | 0.1 | |
285.304 | 20 | 6.0 | 45 | 19 | 35 | M5 | 72 | 5 | 0.1 |
285.305 | 20 | 7.0 | 45 | 19 | 35 | M6 | 72 | 5 | 0.1 |
285.306 | 20 | 8.0 | 45 | 19 | 35 | M6 | 72 | 5 | 0.1 |
285.307 | 20 | 9.0 | 45 | 19 | 37 | M6 | 72 | 5 | 0.1 |
285.308 | 20 | 10.0 | 50 | 22 | 37 | M6 | 77 | 5 | 0.1 |
Каталоги для скачивания