ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРЕНДОВ
№ | d3 | d1 | A | d2 | L1 | g | L | V | kg |
285.001 | 19 | 3.5 | 35 | 19 | 30 | 56.5 | 5 | 0.1 | |
285.002 | 19 | 4.0 | 35 | 19 | 30 | 56.5 | 5 | 0.1 | |
285.003 | 19 | 4.5 | 35 | 19 | 30 | 56.5 | 5 | 0.1 | |
285.004 | 19 | 6.0 | 35 | 19 | 35 | M6 | 56.5 | 5 | 0.1 |
285.005 | 19 | 7.0 | 35 | 19 | 35 | M6 | 56.5 | 5 | 0.1 |
285.006 | 19 | 8.0 | 35 | 19 | 35 | M6 | 56.5 | 5 | 0.1 |
285.007 | 19 | 9.0 | 40 | 19 | 37 | M6 | 61.5 | 5 | 0.1 |
285.008 | 19 | 10.0 | 40 | 22 | 37 | M6 | 61.5 | 5 | 0.1 |
Каталоги для скачивания